Thomas Voeckler

et Bbox Bouygues Télécom

Les Bbox Bouygues Telecom ont fait parler la poudre lors de la dernière étape du Tour du Limousin. Yuriy Trofimov puis Thomas Voeckler sont passés tout près. Pierrick Fédrigo termine deuxième du sprint final.

Un Bbox Bouygues Télécom

Lire la suite »

Classement général du Tour du Limousin

Rang Coureur Dossard Equipe Temps Ecarts
1. PERGET Mathieu 16 CAISSE D’EPARGNE 17:17:03
2. ARROYO DURAN David 11 CAISSE D’EPARGNE 17:17:06 + 00′ 03 »
3. FLORENCIO CABRE Xavier 81 CERVELO TEST TEAM 17:17:26 + 00′ 23 »
4. HINAULT Sébastien 1 AG2R LA MONDIALE 17:17:31 + 00′ 28 »
5. VOECKLER Thomas 38 BBOX BOUYGUES TELECOM 17:17:31 + 00′ 28 »

Lire la suite »

Résultat du Tour du Limousin étape 4

Rang Coureur Dossard Equipe Temps Ecarts
1. FEILLU Romain 56 AGRITUBEL 04:23:57
2. FEDRIGO Pierrick 32 BBOX BOUYGUES TELECOM 04:23:57 + 00′ 00 »
3. MARTENS Paul 114 RABOBANK 04:23:57 + 00′ 00 »
4. VACHON Florian 167 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:23:57 + 00′ 00 »
5. HINAULT Sébastien 1 AG2R LA MONDIALE 04:23:57 + 00′ 00 »

Lire la suite »

Résultat du tour du Limousin : étape 2

Rang Coureur Dossard Equipe Temps Ecarts
1. DUMOULIN Samuel 42 COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 04:38:32
2. FEILLU Romain 56 AGRITUBEL 04:38:32 + 00′ 00 »
3. CHAVANEL Sébastien 22 FRANCAISE DES JEUX 04:38:32 + 00′ 00 »
4. LARPE Mickael 164 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:38:32 + 00′ 00 »
5. LEEZER Tom 116 RABOBANK 04:38:32 + 00′ 00 »

Lire la suite »

Résultat du Tour du Limousin : étape 1

Rang Coureur Dossard Equipe Temps Ecarts
1. BOZIC Borut 151 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 03:51:07
2. FLORENCIO CABRE Xavier 81 CERVELO TEST TEAM 03:51:07 + 00′ 00 »
3. MARTENS Paul 114 RABOBANK 03:51:07 + 00′ 00 »
4. SINNER Benoît 147 BESSON CHAUSSURES – SOJASUN 03:51:07 + 00′ 00 »
5. GALLAND Jérémie 143 BESSON CHAUSSURES – SOJASUN 03:51:07 + 00′ 00 »

Lire la suite »