Les Bbox Bouygues Telecom ont rendu une belle copie à l’issue de la première étape du Tour de Sardaigne. Freddy Bichot et Pierre Rolland se sont montrés aux avants-postes. Thomas Voeckler a signé une place dans le top 20. C’est Francesco Gavazzi qui s’est imposé ce mardi. Lire la suite »
Jean-René Bernaudeau fait pour notre site le point sur le recrutement des Bbox Bouygues Telecom. Le manager général de la formation vendéenne en profite pour se projeter vers la saison 2010 et annonce l’arrivée d’un nouveau fournisseur de vélos.
Classement général du Tour du Limousin
| Rang | Coureur | Dossard | Equipe | Temps | Ecarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | CAISSE D’EPARGNE | 17:17:03 | ||
| 2. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 17:17:06 | + 00′ 03 » | |
| 3. | 81 | CERVELO TEST TEAM | 17:17:26 | + 00′ 23 » | |
| 4. | 1 | AG2R LA MONDIALE | 17:17:31 | + 00′ 28 » | |
| 5. | 38 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 17:17:31 | + 00′ 28 » | |
Résultat du Tour du Limousin étape 4
| Rang | Coureur | Dossard | Equipe | Temps | Ecarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | AGRITUBEL | 04:23:57 | ||
| 2. | 32 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 04:23:57 | + 00′ 00 » | |
| 3. | 114 | RABOBANK | 04:23:57 | + 00′ 00 » | |
| 4. | 167 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04:23:57 | + 00′ 00 » | |
| 5. | 1 | AG2R LA MONDIALE | 04:23:57 | + 00′ 00 » |

