Yuriy Trofimov et Thomas Voeckler seront les deux leaders des Bbox Bouygues Telecom à l’occasion de Paris-Bruxelles et du GP de Fourmies.
Tandis que le Tour de France s’est achevé ce dimanche sur les Champs-Elysées par une nouvelle victoire de Mark Cavendish et une belle place d’honneur de William Bonnet (10e), l’heure des bilans a sonné. Chez les Turquoises, fort de deux victoires d’étape, le moral est au beau fixe.
Classement général du Tour de France 2009
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
| 1 | Alberto Contador (ESP) | Astana | 85:48:35 | |
| 2 | Andy Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 85:52:46 | + 00:04:11 |
| 3 | Lance Armstrong (USA) | Astana | 85:53:59 | + 00:05:24 |
| 4 | Bradley Wiggins (GBR) | Garmin-Slipstream | 85:54:36 | + 00:06:01 |
| 5 | Frank Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 85:54:39 | + 00:06:04 |
Résultats Tour de France - Montereau-Fault-Yonne – Paris Champs-Elysées
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
| 1 | Mark Cavendish (GBR) | 04:02:18 | 00:00:00 | |
| 2 | Mark Renshaw (AUS) | 04:02:18 | 00:00:00 | |
| 3 | Tyler Farrar (USA) | 04:02:18 | 00:00:00 | |
| 4 | Gerald Ciolek (GER) | 04:02:18 | 00:00:00 | |
| 5 | Yauheni Hutarovich (BLR) | 04:02:18 | 00:00:00 |


