Le sélectionneur national Laurent Jalabert a annoncé dimanche la sélection de six coureurs retenus pour les championnats du monde de Mendrisio. Pierrick Fédrigo et Thomas Voeckler y figurent logiquement.
Les Bbox Bouygues Telecom ont fait parler la poudre lors de la dernière étape du Tour du Limousin. Yuriy Trofimov puis Thomas Voeckler sont passés tout près. Pierrick Fédrigo termine deuxième du sprint final.
Classement général du Tour du Limousin
| Rang | Coureur | Dossard | Equipe | Temps | Ecarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | CAISSE D’EPARGNE | 17:17:03 | ||
| 2. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 17:17:06 | + 00′ 03 » | |
| 3. | 81 | CERVELO TEST TEAM | 17:17:26 | + 00′ 23 » | |
| 4. | 1 | AG2R LA MONDIALE | 17:17:31 | + 00′ 28 » | |
| 5. | 38 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 17:17:31 | + 00′ 28 » | |
Résultat du Tour du Limousin étape 4
| Rang | Coureur | Dossard | Equipe | Temps | Ecarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | AGRITUBEL | 04:23:57 | ||
| 2. | 32 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 04:23:57 | + 00′ 00 » | |
| 3. | 114 | RABOBANK | 04:23:57 | + 00′ 00 » | |
| 4. | 167 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04:23:57 | + 00′ 00 » | |
| 5. | 1 | AG2R LA MONDIALE | 04:23:57 | + 00′ 00 » |
Thomas Voeckler est 4e au classement général grâce à un contre bien mené en compagnie de Franck Bouyer et Cyril Gautier lors de la 3e étape. Les Turquoises se sont montrés offensifs ce jeudi.


